[技術參數]
通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||||||||||||||
額定流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開(調節式) | ||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||||
配用電動執行機構型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
[閥門特點]
電動調節隔膜閥具有結構簡單、流路阻小、流通力較同口徑 的其它閥大,無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調節,根據隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調節強堿、強腐蝕性介質。該電動調節閥由隔膜閥配用PSL系列 電動執行機構組成。電動執行機構內有伺服系統,無需另配服放大器,有輸入控制信號(4-20MA或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流 量、溫度、液位等參數的調節。
[閥門結構圖]
[適應工況]
適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節場合。